Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour avril 2025
Jour Température Vent Pluie Humidité Pression
min max moy Vitesse (rafales) Secteur (°) moy moy
01 0.3 °C à 07:50 15.7 °C à 15:47 8.4 °C 6.5 km/h (34.2 km/h) 55 55 0.0 mm 66 % 1020.3 hPa
02 5.1 °C à 07:55 19.7 °C à 16:55 12.2 °C 6.2 km/h (28.8 km/h) 56 56 0.0 mm 56 % 1014.6 hPa
03 8.3 °C à 07:33 23.4 °C à 18:37 15.2 °C 4.6 km/h (41.4 km/h) 175 175 0.0 mm 57 % 1015.7 hPa
04 7.5 °C à 08:16 23.3 °C à 17:45 15.5 °C 4.5 km/h (29.2 km/h) 79 79 0.0 mm 59 % 1014.2 hPa
05 6.2 °C à 07:30 25.1 °C à 16:29 15.7 °C 5.4 km/h (28.8 km/h) 67 67 0.0 mm 56 % 1012.0 hPa
06 5.8 °C à 23:26 17.7 °C à 17:05 11.8 °C 5.5 km/h (27.4 km/h) 56 56 0.0 mm 50 % 1016.4 hPa
07 -0.2 °C à 07:23 18.1 °C à 17:38 9.2 °C 4.7 km/h (18.4 km/h) 67 67 0.0 mm 50 % 1020.5 hPa
08 0.3 °C à 07:45 18.6 °C à 16:46 9.8 °C 4.3 km/h (20.2 km/h) 70 70 0.0 mm 59 % 1021.7 hPa
09 2.0 °C à 07:17 18.4 °C à 16:08 10.6 °C 5.3 km/h (26.3 km/h) 61 61 0.0 mm 66 % 1021.2 hPa
10 3.6 °C à 07:02 17.3 °C à 17:24 9.7 °C 4.2 km/h (21.6 km/h) 78 78 0.0 mm 75 % 1025.2 hPa
11 2.4 °C à 07:49 21.8 °C à 18:40 12.0 °C 4.3 km/h (18.4 km/h) 89 89 0.0 mm 68 % 1019.2 hPa
12 6.4 °C à 06:55 23.7 °C à 15:34 14.3 °C 5.2 km/h (28.1 km/h) 205 205 1.3 mm 65 % 1006.4 hPa
13 11.9 °C à 22:17 17.3 °C à 16:42 13.9 °C 5.4 km/h (25.6 km/h) 236 236 3.6 mm 84 % 1004.0 hPa
14 5.0 °C à 07:53 20.4 °C à 19:14 13.0 °C 3.9 km/h (19.1 km/h) 176 176 0.5 mm 74 % 1004.5 hPa
15 10.3 °C à 23:51 19.9 °C à 15:21 14.4 °C 5.0 km/h (27.0 km/h) 218 218 0.3 mm 78 % 996.2 hPa
16 7.1 °C à 00:00 13.2 °C à 16:06 10.2 °C 3.4 km/h (16.2 km/h) 215 215 0.0 mm 74 % 1006.2 hPa
17 4.1 °C à 07:22 14.6 °C à 15:52 9.4 °C 3.4 km/h (16.2 km/h) 101 101 0.0 mm 79 % 1010.4 hPa
18 2.6 °C à 07:29 18.6 °C à 17:20 10.9 °C 3.6 km/h (21.6 km/h) 206 206 0.0 mm 72 % 1011.3 hPa
19 7.2 °C à 07:35 20.0 °C à 17:36 12.9 °C 5.1 km/h (23.4 km/h) 63 63 0.5 mm 73 % 1003.5 hPa
20 9.7 °C à 22:27 17.2 °C à 17:08 13.0 °C 3.6 km/h (18.4 km/h) 176 176 2.5 mm 84 % 1002.9 hPa
21 8.7 °C à 03:36 15.7 °C à 18:09 12.2 °C 3.8 km/h (22.7 km/h) 219 219 0.0 mm 83 % 1007.5 hPa
22 10.2 °C à 06:51 17.8 °C à 15:51 13.2 °C 2.7 km/h (20.9 km/h) 206 206 1.3 mm 82 % 1015.3 hPa
23 6.9 °C à 06:24 14.3 °C à 17:37 9.7 °C 3.2 km/h (27.0 km/h) 167 167 7.1 mm 93 % 1011.9 hPa
24 7.3 °C à 00:00 12.9 °C à 15:23 10.3 °C 3.2 km/h (18.4 km/h) 183 183 0.5 mm 92 % 1016.2 hPa
25 9.4 °C à 04:06 18.2 °C à 18:20 12.8 °C 4.3 km/h (19.8 km/h) 71 71 0.0 mm 81 % 1017.9 hPa
26 5.6 °C à 06:56 20.3 °C à 18:08 13.3 °C 4.2 km/h (20.2 km/h) 58 58 0.0 mm 75 % 1017.0 hPa
27 10.3 °C à 06:38 22.7 °C à 17:48 16.0 °C 4.3 km/h (19.1 km/h) 68 68 0.0 mm 67 % 1020.6 hPa
28 6.6 °C à 07:17 20.3 °C à 11:39 10.9 °C 3.0 km/h (13.0 km/h) 52 52 0.0 mm 85 % 1023.2 hPa
29 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total -0.2 °C 25.1 °C 12.2 °C 4.4 km/h (41.4 km/h) 17.6 mm 71.5 % 1013.4 hPa